皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页财经正文

新2备〖bei〗用网址(www.22223388.com)_《大行报告》大摩对中〖zhong〗资资源股投资评级“ji”及目 mu[标价(表【biao】)

admin2023-01-3070

大摩发表研究报告,对中资资源股投资评级及目标价表列如下:

股份|投资评级|目标价(港元)
鞍钢股份(00347.HK)    +0.070 (+1.867%)    沽空 $9.57百万; 比率 24.474%   |增持|5.5元 → 5元
赣锋锂业(01772.HK)    +1.900 (+1.955%)    沽空 $7.35千万; 比率 16.527%   |增持|199元 → 163元
洛阳钼业(03993.HK)    +0.290 (+6.938%)    沽空 $3.13千万; 比率 26.836%   |增持|6.2元 → 5.7元
五矿资源(01208.HK)    +0.200 (+5.634%)    沽空 $7.36百万; 比率 14.262%   |与大市同步|3.5元 → 3.6元
招金矿业(01818.HK)    +0.330 (+4.079%)    沽空 $1.07千万; 比率 7.643%   |与大市同步|7.12元 → 7.04元
山东黄金(01787.HK)    +0.280 (+1.595%)    沽空 $1.85千万; 比率 17.448%   |与大市同步|15.94元 → 16.8元
紫金矿业(02899.HK)    +0.940 (+7.413%)    沽空 $8.48千万; 比率 19.914%   |增持|15.12元 → 16.38元
中国建材(03323.HK)    -0.160 (-1.536%)    沽空 $1.84千万; 比率 5.713%   |增持|12元 → 14元
洛阳玻璃(01108.HK)    -0.220 (-2.052%)    沽空 $9.16百万; 比率 19.198%   |增持|19元 → 15.9元
首钢资源(00639.HK)    +0.120 (+3.846%)    沽空 $2.50百万; 比率 5.741%   |与大市同步|2.99元 → 3.6元
兖煤澳大利亚(03668.HK) |与大市同步|17.66元 → 29.13元
(na/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-12 16:25。)


网友评论

2条评论
  • 2022-04-16 00:01:49

    记者梳理发现,奥密克戎变异株最早于2021年11月27日输入我国香港,12月9日首次输入我国内地。此后,天津、安阳、大连、上海、珠海、北京等地报告了本土奥密克戎感染病例。综合世界卫生组织简报及我国国家卫健委研判,奥密克戎变异株已成为全球优势流行株。 谁是推荐来的

热门标签